点焊广告焊聚焦镜1064nm
| 焦距(mm) | 工作距离(mm) | 类别 | 波长(nm) | 链接方式 | 
|---|---|---|---|---|
| 52 | 50 | 复合式 | 355 | M23*1 | 
| 60 | 51 | 复合式 | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 | 
| 70 | 60 | 复合式 | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 | 
| 90 | 80 | 复合式 | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 | 
| 110 | 100 | 复合式 | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 | 
| 150 | 140 | 复合式 | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 | 
| 200 | 190 | 复合式 | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 | 
| 200 | 190 | 单片式 | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 | 



